

na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) | |
vitamin C | 210 mg (263 %*) | 40 mg (50 %*) |
niacin | 42 mg (263 %*) | 8 mg (50 %*) |
vitamin E | 32 mg (267 %*) | 6 mg (50 %*) |
pantotenska kislina | 16 mg (267 %*) | 3 mg (50 %*) |
vitamin B6 | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
riboflavin | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
tiamin | 2,9 mg (264 %*) | 0,55 mg (50 %*) |
folna kislina | 526 µg (263 %*) | 100 µg (50 %*) |
biotin | 132 µg (264 %*) | 25 µg (50 %*) |
vitamin B12 | 6,6 µg (264 %*) | 1,254 µg (50 %*) |
*PDV – Priporočen dnevni vnos.
na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) | |
Energijska vrednost/Energija | 1528 kJ / 360 kcal | 291 kJ / 68 kcal |
Maščobe/Masti | <,01 g | <,001 g |
od tega nasičene maščobe | <,01 g | <,001 g |
Ogljikovi hidrati | 89,8 g | 17,1 g |
od tega sladkorji | 80,6 g | 15,3 g |
Beljakovine | 0,1 g | 0,02 g |
Sol | 1,71 g | 0,32 g |
*Priporočena dnevna količina za odrasle in otroke nad 10 let je 2 napitka, za otroke pod 10 let pa 1 napitek. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Seveda poleg uživanja Orakete ne pozabite na raznoliko in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) | |
vitamin C | 210 mg (263 %*) | 40 mg (50 %*) |
niacin | 42 mg (263 %*) | 8 mg (50 %*) |
vitamin E | 32 mg (267 %*) | 6 mg (50 %*) |
pantotenska kislina | 16 mg (267 %*) | 3 mg (50 %*) |
vitamin B6 | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
riboflavin | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
tiamin | 2,9 mg (264 %*) | 0,55 mg (50 %*) |
folna kislina | 526 µg ((263 %*) | 100 µg (50 %*) |
biotin | 132 µg (264 %*) | 25 µg (50 %*) |
vitamin B12 | 6,6 µg (264 %*) | 1,3 µg (50 %*) |
*PDV – Priporočen dnevni vnos.
na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) | |
Energijska vrednost/Energija | 1499 kJ / 357 kcal | 285 kJ / 68 kcal |
Maščobe/Masti | 0 g | 0 g |
od tega nasičene maščobe | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 85 g | 16,2 g |
od tega sladkorji | 78,7 g | 15 g |
Beljakovine | 0 g | 0 g |
Sol | 1,6 g | 0,3 g |
*Priporočena dnevna količina za odrasle in otroke nad 10 let je 2 napitka, za otroke pod 10 let pa 1 napitek. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Seveda poleg uživanja Orakete ne pozabite na raznoliko in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) | |
vitamin C | 210 mg (263 %*) | 40 mg (50 %*) |
niacin | 42 mg (263 %*) | 8 mg (50 %*) |
vitamin E | 32 mg (267 %*) | 6 mg (50 %*) |
pantotenska kislina | 16 mg (267 %*) | 3 mg (50 %*) |
vitamin B6 | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
riboflavin | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
tiamin | 2,9 mg (264 %*) | 0,55 mg (50 %*) |
folna kislina | 526 µg ((263 %*) | 100 µg (50 %*) |
biotin | 132 µg (264 %*) | 25 µg (50 %*) |
vitamin B12 | 6,6 µg (264 %*) | 1,3 µg (50 %*) |
*PDV – Priporočen dnevni vnos.
na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) | |
Energijska vrednost/Energija | 1494 kJ / 352 kcal | 284 kJ / 67 kcal |
Maščobe/Masti | 0 g | 0 g |
od tega nasičene maščobe | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 84 g | 16 g |
od tega sladkorji | 79 g | 15 g |
Beljakovine | 0 g | 0 g |
Sol | 2 g | 0,4 g |
*Priporočena dnevna količina za odrasle in otroke nad 10 let je 2 napitka, za otroke pod 10 let pa 1 napitek. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Seveda poleg uživanja Orakete ne pozabite na raznoliko in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) | |
vitamin C | 210 mg (263 %*) | 40 mg (50 %*) |
niacin | 42 mg (263 %*) | 8 mg (50 %*) |
vitamin E | 32 mg (267 %*) | 6 mg (50 %*) |
pantotenska kislina | 16 mg (267 %*) | 3 mg (50 %*) |
vitamin B6 | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
riboflavin | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
tiamin | 2,9 mg (264 %*) | 0,55 mg (50 %*) |
folna kislina | 526 µg ((263 %*) | 100 µg (50 %*) |
biotin | 132 µg (264 %*) | 25 µg (50 %*) |
vitamin B12 | 6,6 µg (264 %*) | 1,3 µg (50 %*) |
*PDV – Priporočen dnevni vnos.
na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) | |
Energijska vrednost | 1529 kJ / 360 kcal | 291 kJ / 68 kcal |
Maščobe | 0 g | 0 g |
od tega nasičene maščobe | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 87 g | 17 g |
od tega sladkorji | 82 g | 16 g |
Beljakovine | 0 g | 0 g |
Sol | 1,8 g | 0,3 g |
*Priporočena dnevna količina za odrasle in otroke nad 10 let je 2 napitka, za otroke pod 10 let pa 1 napitek. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Seveda poleg uživanja Orakete ne pozabite na raznoliko in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) | |
vitamin C | 210 mg (263 %*) | 40 mg (50 %*) |
niacin | 42 mg (263 %*) | 8 mg (50 %*) |
vitamin E | 32 mg (267 %*) | 6 mg (50 %*) |
pantotenska kislina | 16 mg (267 %*) | 3 mg (50 %*) |
vitamin B6 | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
riboflavin | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
tiamin | 2,9 mg (264 %*) | 0,55 mg (50 %*) |
folna kislina | 526 µg ((263 %*) | 100 µg (50 %*) |
biotin | 132 µg (264 %*) | 25 µg (50 %*) |
vitamin B12 | 6,6 µg (264 %*) | 1,3 µg (50 %*) |
*PDV – Priporočen dnevni vnos.
na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) | |
Energijska vrednost | 1520 kJ / 358 kcal | 289 kJ / 68 kcal |
Maščobe | 0 g | 0 g |
od tega nasičene maščobe | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 86 g | 16,3 g |
od tega sladkorji | 79 g | 15 g |
Beljakovine | 0 g | 0 g |
Sol | 2 g | 0,4 g |
*Priporočena dnevna količina za odrasle in otroke nad 10 let je 2 napitka, za otroke pod 10 let pa 1 napitek. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Seveda poleg uživanja Orakete ne pozabite na raznoliko in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
Vsak kozarec vitaminskega instant napitka Oraketa s kombinacijo 10 vitaminov zagotavlja pravo osvežitveno doživetje: in to brez umetnih arom, brez umetnih barvil in sladil.
Za imunski sistem v pijači poskrbijo vitamini C, B6 in B12 ter prispevajo k sproščanju energije pri presnovi. Niacin in biotin prispevata k normalnemu psihološkemu delovanju ter ohranjanju zdravih sluznic in zdrave kože. Riboflavin, folat ter pantotenska kislina prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Tiamin prispeva k delovanju živčnega sistema. Vitamin E ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.